Descrição
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Faixa de medição ( N ) | 100, 200, 500, 750 |
| Sensibilidade | 2,00 mV/V ± 0,1% |
| Erro Combinado | ± 0,1 % FS |
| Efeito de temp. sensibilidade | ± 0,02 % FS / 10°C |
| Efeito de temp. zero | ± 0,02 % FS / 10°C |
| Faixa compensada | -10 ~ + 50°C |
| Fluência | ± 0,03 % FS / 30min |
| Temperatura operacional | -35 ~ +65 °C |
| Saída zero | ± 1,0% FS |
| Tensão de excitação | 5 ~ 12 VDC |
| Impedância de entrada | 380 ± 30 ꭥ |
| Impedância de saída | 350 ± 5 ꭥ |
| Sobrecarga admissível | 150 % FS |
| Faixa máxima de sobrecarga | 300 % FS |
| Resistência de isolamento | ≥5000 Mꭥ (100VDC) |
| Cabo | 2 X 2,5 metros |
| Material | Aço / Alumínio |










