Descrição
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Faixa de medição (ton) | 2, 5, 10,15, 20, 30, 50, 100 |
| Sentido de trabalho | Tração e Compressão |
| Sensibilidade | 2,0 mV/V ± 1% |
| Erro Combinado | ± 0,2 % FS |
| Efeito da temp. na sensibilidade | ± 0,02 % FS / °C |
| Efeito da temp. no zero | ± 0,02 % FS / °C |
| Temperatura compensada | -10 ~ + 50°C |
| Fluência | ± 0,05 % FS / 30min |
| Saída zero | ± 1,0% FS |
| Tensão de excitação | 5 ~ 12 VDC |
| Tensão de excitação máxima | 15 VDC |
| Impedância de entrada | 350 ± 30 ꭥ |
| Impedância de saída | 350 ± 3 ꭥ |
| Faixa de sobrecarga segura | 150 % FS |
| Faixa máxima de sobrecarga | 400 % FS |
| Resistência de isolamento | ≥5000 Mꭥ (100VDC) |
| Nível de proteção | IP67 |
| Material | Aço liga (inox opcional) |
| Cabo | 2,5 metros (padrão) |








