Descrição
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | UNIDADES |
|---|---|
| FAIXA DE MEDIÇÃO Kg | 250, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000 |
| SENSIBILIDADE | 2,0 ± 1% mV/V |
| ERRO COMBINADO | ± 0,03 % FS |
| EFEITO DE TEMP. SENSIBILIDADE | ± 0,017 % FS / 10°C |
| EFEITO DE TEMP. ZERO | ± 0,023 % FS / 10°C |
| FAIXA COMPENSADA | -10 ~ + 65°C |
| FLUÊNCIA | ± 0,03 % FS / 30MIN |
| TEMPERATURA OPERACIONAL | -35 ~ +65 °C |
| SAÍDA ZERO | ± 1,0% FS |
| TENSÃO DE EXCITAÇÃO | 5 ~ 12 VDC |
| TENSÃO DE EXCITAÇÃO MÁXIMA | 15 VDC |
| IMPEDÂNCIA DE ENTRADA | 350 ± 5 Ω |
| IMPEDÂNCIA DE SAÍDA | 351 ± 3 Ω |
| FAIXA DE SOBRECARGA ADMISSÍVEL | 150 % FS |
| FAIXA MÁXIMA DE SOBRECARGA | 300 % FS |
| RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO | ≥5000 MΩ (100VDC) |
| CABO | 2,5 METROS |
| NÍVEL DE PROTEÇÃO | IP66 |
| MATERIAL | AÇO LIGA, (OPCIONAL AÇO INOX) |








