Descrição
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | UNIDADES |
|---|---|
| SENSIBILIDADE NOMINAL | 2,0 mV/V |
| BALANÇO DE ZERO | ± 1 % |
| REPETIBILIDADE | FS 0,3% |
| ERRO DE FLUÊNCIA (20 MINUTOS) | FS 0,1% |
| EFEITO DE TEMP. ZERO | 0,02% ºC |
| EFEITO DE TEMP. SENSIBILIDADE | 0,02% ºC |
| TEMPERATURA OPERACIONAL | -10ºC A +50ºC |
| COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA | -10ºC A +60ºC |
| IMPEDÂNCIA DE ENTRADA (25º) | OHMS 350 ± 3 |
| IMPEDÂNCIA DE SAÍDA (25º) | OHMS 350 ± 31 |
| RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO | MOHM > 5.000 |
| TENSÃO DE EXCITAÇÃO | 10 VDC / VAC |
| TENSÃO DE EXCITAÇÃO MÁXIMA | 15 VDC / VAC |
| MATERIAL | ALUMÍNIO |
| CABO | 2 METROS |











