Dimensional

| DIMENSÕES EM mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | CAPACIDADE (Kg) | Ø A | B | Ø C | D | E |
| CVE-3 | 3.000 | 80 | 40 | 45 | 40 | 56 |
| CVE-5 | 5.000 | 80 | 40 | 45 | 40 | 56 |
| CVE-7 | 7.000 | 80 | 40 | 45 | 40 | 56 |
| CVE-10 | 10.000 | 80 | 40 | 45 | 40 | 56 |
Capacidade (Kg): 3.000, 5.000, 7.000, 10.000
Material: Aço Inox
Sentido de Trabalho: Tração/Compressão
Compartilhar:

| DIMENSÕES EM mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | CAPACIDADE (Kg) | Ø A | B | Ø C | D | E |
| CVE-3 | 3.000 | 80 | 40 | 45 | 40 | 56 |
| CVE-5 | 5.000 | 80 | 40 | 45 | 40 | 56 |
| CVE-7 | 7.000 | 80 | 40 | 45 | 40 | 56 |
| CVE-10 | 10.000 | 80 | 40 | 45 | 40 | 56 |
E+: Vermelho (alimentação +)
E-: Preto (alimentação -)
S+: Verde ou Azul (sinal +)
S-: Branco (sinal -)
Malha (MH) Amarelo

Sobre a empresa
MK Controle, 29 anos de pesquisa e soluções em equipamentos de teste.
Contato
11 5581-7674
11 5581-8893
11 98277-1114
mkcontrole@mkcontrole.com.br
Tv. Euclídes Pinheiro, 136 – Vila Moinho Velho
São Paulo – SP
CEP: 04284-090
DINAMÔMETRO LINK