Descrição
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | UNIDADES |
|---|---|
| Faixa de medição (Ton) | 1.1, 2.2, 4.7 |
| Sentido de Trabalho | Compressão |
| Sensibilidade | 2,85 mV/V ± 1% |
| Erro Combinado | ± 0,03 % FS |
| Efeito de temp.sensibilidade | ± 0,017 % FS / 10°C |
| Efeito de temp. zero | ± 0,023 % FS / 10°C |
| Faixa compensada | -10 ~ + 50°C |
| Fluência | ± 0,03 % FS / 30min |
| Temperatura operacional | -35 ~ +65 °C |
| Saída zero | ± 1,0% FS |
| Tensão de excitação | 5 ~ 12 VDC |
| Impedância de entrada | 4.500 ± 100 ꭥ |
| Impedância de saída | 4.010 ± 10 ꭥ |
| Sobrecarga admissível | 150 % FS |
| Máxima de sobrecarga | 300 % FS |
| Resistência de isolamento | ≥5000 Mꭥ (100VDC) |
| Cabo | 3 metros |
| Nível de proteção | IP67 |
| Material | Aço inox |








