Descrição
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Faixa de medição (Ton) | 50, 80, 100, 200, 300, 500. |
| Sensibilidade | 2,00 mV/V ± 10% |
| Erro Combinado | ± 0,1% FS |
| Efeito de temp. sensibilidade | ± 0,017 % FS / 10°C |
| Efeito de temp. zero | ± 0,023 % FS / 10°C |
| Faixa compensada | -10 ~ + 50°C |
| Fluência | ± 0,05 % FS / 30min |
| Temperatura operacional | -20 ~ +60 °C |
| Saída zero | ± 1,0% FS |
| Tensão de excitação | 5 ~ 15 VDC |
| Tensão de excitação máxima | 15 VDC |
| Impedância de entrada | 700ꭥ ± 30ꭥ |
| Impedância de saída | 700 ± 10 ꭥ |
| Faixa de sobrecarga admissível | 150 % FS |
| Faixa máxima de sobrecarga | 300 % FS |
| Resistência de isolamento | ≥5000 Mꭥ (100VDC) |
| Cabo | 5 metros |
| Nível de proteção | IP67 |
| Material | Aço Liga |









