Descrição
| CAP.(Ton) | A | B |
|---|---|---|
| 100 | 125 | 110 |
| 200 | 140 | 120 |
| 300 | 150 | 130 |
| 400 | 160 | 140 |
| 500 | 170 | 160 |
| 600 | 175 | 165 |
| 700 | 185 | 165 |
| 800 | 195 | 170 |
| 1000 | 200 | 175 |
Capacidade (Ton.): 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1.000.
Material: Aço Liga.
Sentido de trabalho: Compressão.
Compartilhar:
| CAP.(Ton) | A | B |
|---|---|---|
| 100 | 125 | 110 |
| 200 | 140 | 120 |
| 300 | 150 | 130 |
| 400 | 160 | 140 |
| 500 | 170 | 160 |
| 600 | 175 | 165 |
| 700 | 185 | 165 |
| 800 | 195 | 170 |
| 1000 | 200 | 175 |

| CAP.(Ton) | A | B |
|---|---|---|
| 100 | 125 | 110 |
| 300 | 150 | 130 |
| 400 | 160 | 140 |
| 500 | 170 | 160 |
| 600 | 175 | 165 |
| 700 | 185 | 165 |
| 800 | 195 | 170 |
| 1000 | 200 | 175 |
| 200 | 140 | 120 |
E+: Vermelho (alimentação +)
E-: Preto (alimentação -)
S+: Verde ou Azul (sinal +)
S-: Branco (sinal -)
Malha (MH) Amarelo

Sobre a empresa
MK Controle, 29 anos de pesquisa e soluções em equipamentos de teste.
Contato
11 5581-7674
11 5581-8893
11 98277-1114
mkcontrole@mkcontrole.com.br
Tv. Euclídes Pinheiro, 136 – Vila Moinho Velho
São Paulo – SP
CEP: 04284-090
INDICADOR DIGITAL MMK2035