Descrição
| Características Técnicas | |
|---|---|
| Parâmetro | Unidade |
| Sensibilidade Nominal | 2,0 mV/V |
| Balanço de Zero | ± 1 % |
| Repetibilidade | 0,2 % |
| Erro de Fluência (20 minutos) | 0,1 % |
| Efeito da Temperatura no Zero | 0,03 %/°C |
| Efeito da Temp. na Sensibilidade | 0,03 %/°C |
| Temperatura de Operação | -10°C a +80°C |
| Compensação de Temperatura | -10°C a +50°C |
| Impedância de Entrada (25°C) | Ohms 380±30 |
| Impedância de Saída (25°C) | Ohms 350±3 |
| Resistência de Isolação | Mohm >5.000 |
| Tensão de Excitação | 10Vdc/Vav |
| Tensão de Excitação Máxima | 15Vdc/Vac |
| Material | Aço Liga |
| Cabo | 2 metros |











