Descrição
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | UNIDADES | ||
|---|---|---|---|
| CAPACIDADE | 50, 100 KGF | ||
| PRECISÃO | 0,5% | ||
| CARGA NOMINAL (LN) – FAIXA DE ESCALA | 100N A 1KN | ||
| SAÍDA NOMINAL | 2MV/V | ||
| TOLERÂNCIA DA SAÍDA PARA LN | < ± 1% FSO | ||
| CREEP (DEPOIS DE 30 MIN. À LN) | < ± 0,06% FSO | ||
| DESBALANCEAMENTO DO ZERO | < ± 1% FSO | ||
| DERIVA TÉRMICA NA FAIXA COMPENSADA | SENSIBILIDADE | < ± 0,005% FSO°C | |
| DERIVA TÉRMICA NA FAIXA COMPENSADA | CALIBRAÇÃO | < ± 0,01% FSO°C | |
| DERIVA TÉRMICA NA FAIXA COMPENSADA | ZERO | - | |
| RESISTÊNCIA NOMINAL DA PONTE | 350 OHM | ||
| RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO | > 10 GOHM | ||
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO - NOMINAL | 10VCC | ||
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO - MÁXIMA | 15VCC | ||
| FAIXA DE COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA | -10 A +50°C | ||
| FAIXA MÁXIMA DE TEMPERATURA | -20 A +60°C | ||
| FAIXA DE TEMPERATURA DE ESTOCAGEM | -30 A +60°C | ||
| CARGA ESTÁTICA PERMITIDA | 100% LN | ||
| CARGA MÁXIMA APLICÁVEL | 300% LN | ||
| MÁXIMA CARGA ESTÁTICA LATERAL | 150% LN | ||
| MÁXIMA DEFORMAÇÃO ELÁSTICA À LN | < 0,5 MM | ||
| CLASSE DE PROTEÇÃO (DIN40050) | IP65 | ||
| CONEXÕES ELÉTRICAS: CONECTOR | MOD. 1 | PT02A-10-6P | |
| CONEXÕES ELÉTRICAS: CONECTOR | MOD. 2 | MK ITC-4V. | |
| MATERIAL DO ELEMENTO ELÁSTICO | ALUMÍNIO | ||
| MATERIAL DA CARCAÇA | ALUMÍNIO | ||
| MATERIAL DA FLANGE E MANCAL | AISI 303 | ||
| SOBRECARGA ADMISSÍVEL | 150% |








