Dimensional
DIMENSÕES EM mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MODELO | CAPACIDADE (Kg) | Ø A | B | Ø C | D | E |
CVE-3 | 3.000 | 80 | 40 | 45 | 40 | 56 |
CVE-5 | 5.000 | 80 | 40 | 45 | 40 | 56 |
CVE-7 | 7.000 | 80 | 40 | 45 | 40 | 56 |
CVE-10 | 10.000 | 80 | 40 | 45 | 40 | 56 |
Capacidade (Kg): 3.000, 5.000, 7.000, 10.000
Material: Aço Inox
Sentido de Trabalho: Tração/Compressão
Compartilhar:
DIMENSÕES EM mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MODELO | CAPACIDADE (Kg) | Ø A | B | Ø C | D | E |
CVE-3 | 3.000 | 80 | 40 | 45 | 40 | 56 |
CVE-5 | 5.000 | 80 | 40 | 45 | 40 | 56 |
CVE-7 | 7.000 | 80 | 40 | 45 | 40 | 56 |
CVE-10 | 10.000 | 80 | 40 | 45 | 40 | 56 |
Sobre a empresa
MK Controle, 25 anos de pesquisa e soluções em equipamentos de teste.
Contato
11 5581-7674
11 5581-8893
11 98277-1114
mkcontrole@mkcontrole.com.br
R. Mauro, 476 – Saúde
São Paulo – SP
CEP: 04055-041